金属組織写真集


東部金属熱処理工業組合



 このページでは中炭素合金鋼の組織写真を表示します。
 倍率をクリックすると写真データが表示されます。

No.試料番号鋼種名倍率熱処理硬さ
123 74-0 SACM645 400 倍 ガス窒化    1100 HV
148 75-0 SCM435 400 倍 焼入れ 焼戻し   294 HV
127 75-1 SCM435 400 倍 焼入れ 焼戻し 高周波焼入れ 焼戻し 630 HV
128 75-1 SCM435 400 倍 焼入れ 焼戻し 高周波焼入れ 焼戻し 630 HV
133 75-1 SCM435 200 倍 焼入れ 焼戻し 高周波焼入れ 焼戻し 630 HV
19 47-0 SCM440 200 倍 焼なまし    170 HV
20 47-0 SCM440 400 倍 焼なまし    170 HV
61 47-1 SCM440 400 倍 焼入れ 低温焼戻し   54.0 HRC
60 47-3 SCM440 400 倍 焼入れ 高温焼戻し   31.5 HRC
126 71-0 SCM440 400 倍 ガス軟窒化    850 HV
17 45-0 SCr440 200 倍 焼なまし    82.0 HRB
18 45-0 SCr440 400 倍 焼なまし    82.0 HRB
53 45-1 SCr440 400 倍 焼入れ 低温焼戻し   54.0 HRC
52 45-3 SCr440 400 倍 焼入れ 高温焼戻し   30.0 HRC
150 77-0 SCr445 400 倍 焼入れ 焼戻し   35.5 HRC
131 77-1 SCr445 400 倍 焼入れ 焼戻し 高周波焼入れ 焼戻し 57.5 HRC
132 77-1 SCr445 400 倍 焼入れ 焼戻し 高周波焼入れ 焼戻し 57.5 HRC
135 77-1 SCr445 200 倍 焼入れ 焼戻し 高周波焼入れ 焼戻し 57.5 HRC


このページの先頭に戻ります :  目次へ戻ります